Príloha č. 3a k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov (v eurách mesačne) účinná od 1. 1. 2026
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||||
| Platová trieda | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | do 2 | 796,00 | 812,50 | 844,00 | 892,50 | 961,50 | 1 053,00 | 1 114,50 | 1 232,50 | 1 351,00 | 1 469,50 | 1 589,00 |
| 2 | do 4 | 804,50 | 821,00 | 853,00 | 901,00 | 972,00 | 1 063,50 | 1 126,00 | 1 245,00 | 1 364,00 | 1 485,00 | 1 606,00 |
| 3 | do 6 | 812,50 | 828,50 | 861,50 | 911,50 | 981,50 | 1 074,50 | 1 138,00 | 1 257,50 | 1 378,50 | 1 499,00 | 1 622,50 |
| 4 | do 9 | 821,00 | 836,50 | 869,50 | 920,00 | 991,00 | 1 084,50 | 1 149,00 | 1 270,00 | 1 392,50 | 1 514,00 | 1 638,00 |
| 5 | do 12 | 831,00 | 847,50 | 882,00 | 932,00 | 1 005,50 | 1 100,00 | 1 165,00 | 1 288,00 | 1 411,00 | 1 535,00 | 1 661,50 |
| 6 | do 15 | 844,00 | 861,00 | 894,00 | 946,50 | 1 020,00 | 1 116,50 | 1 182,00 | 1 306,00 | 1 432,50 | 1 557,50 | 1 684,50 |
| 7 | do 18 | 854,50 | 873,00 | 907,00 | 960,00 | 1 035,00 | 1 132,50 | 1 198,50 | 1 325,00 | 1 451,50 | 1 580,00 | 1 708,50 |
| 8 | do 21 | 868,00 | 885,00 | 920,00 | 974,50 | 1 049,50 | 1 148,50 | 1 215,00 | 1 344,00 | 1 472,00 | 1 601,50 | 1 732,00 |
| 9 | do 24 | 879,50 | 897,50 | 931,50 | 986,50 | 1 063,50 | 1 164,00 | 1 232,50 | 1 362,50 | 1 492,50 | 1 623,50 | 1 756,00 |
| 10 | do 28 | 891,00 | 909,50 | 945,00 | 1 000,00 | 1 076,50 | 1 180,00 | 1 248,50 | 1 380,50 | 1 514,00 | 1 646,00 | 1 779,50 |
| 11 | do 32 | 907,00 | 924,00 | 961,50 | 1 018,00 | 1 097,50 | 1 199,50 | 1 271,00 | 1 404,00 | 1 540,00 | 1 675,00 | 1 813,00 |
| 12 | do 36 | 922,50 | 942,00 | 979,00 | 1 035,50 | 1 116,50 | 1 221,00 | 1 294,00 | 1 428,50 | 1 566,00 | 1 703,50 | 1 844,00 |
| 13 | do 40 | 938,50 | 958,00 | 995,50 | 1 053,50 | 1 135,50 | 1 242,00 | 1 315,50 | 1 454,00 | 1 593,50 | 1 732,00 | 1 876,00 |
| 14 | nad 40 | 954,50 | 975,00 | 1 012,50 | 1 072,50 | 1 154,00 | 1 264,00 | 1 337,00 | 1 478,50 | 1 622,00 | 1 763,00 | 1 907,50 |



