Zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti v škole, školskom zariadení, centre pre deti a rodiny, rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých zriadenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo na vysokej škole, a nie sú pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami alebo učiteľmi vysokých škôl a výskumnými a vývojovými zamestnancami (ďalej len „nepedagogickí zamestnanci“) sú od 1. septembra 2025 odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe 3a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nepedagogickí zamestnanci v školách sa Príloha č. 3a k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov (v eurách mesačne)
| Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
||||||||||
| Platová trieda |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | do 2 | 743,50 | 759,00 | 788,50 | 834,00 | 989,50 | 984,00 | 1 041,50 | 1 151,50 | 1 262,50 | 1 373,00 | 1 485,00 |
| 2 | do 4 | 751,50 | 767,00 | 797,00 | 842,00 | 908,00 | 993,50 | 1 052,00 | 1 163,50 | 1 274,50 | 1 387,50 | 1 500,50 |
| 3 | do 6 | 759,00 | 774,00 | 805,00 | 851,50 | 917,00 | 1 004,00 | 1 063,50 | 1 175,00 | 1 288,00 | 1 400,50 | 1 516,00 |
| 4 | do 9 | 767,00 | 781,50 | 812,50 | 859,50 | 926,00 | 1 013,50 | 1 073,50 | 1 186,50 | 1 301,00 | 1 414,50 | 1 530,50 |
| 5 | do 12 | 776,50 | 792,00 | 824,00 | 871,00 | 939,50 | 1 028,00 | 1 088,50 | 1 203,50 | 1 318,50 | 1 434,50 | 1 552,50 |
| 6 | do 15 | 788,50 | 804,50 | 835,50 | 884,50 | 953,00 | 1 043,00 | 1 104,50 | 1 220,50 | 1 338,50 | 1 455,50 | 1 574,00 |
| 7 | do 18 | 798,50 | 815,50 | 847,50 | 897,00 | 967,00 | 1 058,00 | 1 120,00 | 1 238,00 | 1 356,50 | 1 476,50 | 1 596,50 |
| 8 | do 21 | 811,00 | 827,00 | 859,50 | 910,50 | 980,50 | 1 073,00 | 1 135,50 | 1 256,00 | 1 375,50 | 1 496,50 | 1 618,50 |
| 9 | do 24 | 821,50 | 838,50 | 870,50 | 921,50 | 993,50 | 1 087,50 | 1 151,50 | 1 273,00 | 1 394,50 | 1 517,00 | 1 641,00 |
| 10 | do 28 | 832,50 | 850,00 | 883,00 | 934,50 | 1 006,00 | 1 102,50 | 1 166,50 | 1 290,00 | 1 414,50 | 1 538,00 | 1 663,00 |
| 11 | do 32 | 847,50 | 863,50 | 898,50 | 951,00 | 1 025,50 | 1 121,00 | 1 187,50 | 1 312,00 | 1 439,00 | 1 565,00 | 1 694,00 |
| 12 | do 36 | 862,00 | 880,00 | 914,50 | 967,50 | 1 043,00 | 1 141,00 | 1 209,00 | 1 335,00 | 1 463,50 | 1 592,00 | 1 723,00 |
| 13 | do 40 | 877,00 | 895,00 | 930,00 | 984,50 | 1 061,00 | 1 160,50 | 1 229,00 | 1 358,50 | 1 489,00 | 1 618,50 | 1 753,00 |
| 14 | nad 40 | 892,00 | 911,00 | 946,00 | 1 002,00 | 1 078,50 | 1 181,00 | 1 249,50 | 1 381,50 | 1 515,50 | 1 647,50 | 1 782,50 |



