Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01. 01. 2026
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. 191/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prílohe uvádza, ako pomôcku pre aplikačnú prax, „Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2026“.
| Platová tarifa | Platová tarifa – pracovná trieda jeden | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 054,50 | 1 167,50 | 1 305,50 | 1 424,50 | 1 595,50 | 1 786,00 | |
| Započítaná prax | ||||||
| 1 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| 2 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
| 3 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,50 |
| 4 | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 16,00 | 18,00 |
| 5 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 20,00 | 22,50 |
| 6 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 21,50 | 24,00 | 27,00 |
| 7 | 18,50 | 20,50 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,50 |
| 8 | 21,50 | 23,50 | 26,50 | 28,50 | 32,00 | 36,00 |
| 9 | 26,50 | 29,50 | 33,00 | 36,00 | 40,00 | 45,00 |
| 10 | 32,00 | 35,50 | 39,50 | 43,00 | 48,00 | 54,00 |
| 11 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 56,00 | 63,00 |
| 12 | 42,50 | 47,00 | 52,50 | 57,00 | 64,00 | 71,50 |
| 13 | 47,50 | 53,00 | 59,00 | 65,50 | 72,00 | 80,50 |
| 14 | 53,00 | 58,50 | 65,50 | 71,50 | 80,00 | 89,50 |
| 15 | 58,00 | 64,50 | 72,00 | 78,50 | 88,00 | 98,50 |
| 16 | 63,50 | 70,50 | 78,50 | 85,50 | 96,00 | 107,50 |
| 17 | 69,00 | 76,00 | 85,00 | 93,00 | 104,00 | 116,50 |
| 18 | 74,00 | 82,00 | 91,50 | 100,00 | 112,00 | 125,50 |
| 19 | 79,50 | 88,00 | 98,00 | 107,00 | 120,00 | 134,00 |
| 20 | 84,50 | 93,50 | 104,50 | 114,00 | 128,00 | 143,00 |
| 21 | 90,00 | 99,50 | 111,00 | 121,50 | 136,00 | 152,00 |
| 22 | 95,00 | 105,50 | 117,50 | 128,50 | 144,00 | 161,00 |
| 23 | 100,50 | 111,00 | 124,50 | 135,50 | 152,00 | 170,00 |
| 24 | 105,50 | 117,00 | 131,00 | 142,50 | 160,00 | 179,00 |
| 25 | 111,00 | 123,00 | 137,50 | 150,00 | 168,00 | 188,00 |
| 26 | 116,00 | 128,50 | 144,00 | 157,00 | 176,00 | 196,50 |
| 27 | 121,50 | 134,50 | 150,50 | 164,00 | 183,50 | 205,50 |
| 28 | 127,00 | 140,50 | 157,00 | 171,00 | 191,50 | 214,50 |
| 29 | 132,00 | 146,00 | 163,50 | 178,50 | 199,50 | 223,50 |
| 30 | 137,50 | 152,00 | 170,00 | 185,50 | 207,50 | 232,50 |
| 31 | 142,50 | 158,00 | 176,50 | 192,50 | 215,50 | 241,50 |
| 32 | 148,00 | 163,50 | 183,00 | 199,50 | 223,50 | 250,50 |
| 33 | 153,00 | 169,50 | 189,50 | 207,00 | 231,50 | 259,00 |
| 34 | 158,50 | 175,50 | 196,00 | 214,00 | 239,50 | 268,00 |
| 35 | 163,50 | 181,00 | 202,50 | 221,00 | 247,50 | 277,00 |
| 36 | 169,00 | 187,00 | 209,00 | 228,00 | 255,50 | 286,00 |
| 37 | 174,00 | 193,00 | 215,50 | 235,50 | 263,50 | 295,00 |
| 38 | 179,50 | 198,50 | 222,00 | 242,50 | 271,50 | 304,00 |
| 39 | 185,00 | 204,50 | 228,50 | 249,50 | 279,50 | 313,00 |
| 40 | 190,00 | 210,50 | 235,00 | 256,50 | 287,50 | 321,50 |



