Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01. 01. 2026
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. 191/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prílohe uvádza, ako pomôcku pre aplikačnú prax, „Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2026“.
| Platová tarifa | Platová tarifa – pracovná trieda dva | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 127,50 | 1 245,50 | 1 393,50 | 1 519,00 | 1 702,50 | 1 906,50 | |
| Započítaná prax | ||||||
| 1 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 2 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 3 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,00 | 14,50 |
| 4 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,50 | 19,50 |
| 5 | 14,50 | 16,00 | 17,50 | 19,00 | 21,50 | 24,00 |
| 6 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
| 7 | 20,00 | 22,00 | 24,50 | 27,00 | 30,00 | 33,50 |
| 8 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 30,50 | 34,50 | 38,50 |
| 9 | 28,50 | 31,50 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00 |
| 10 | 34,00 | 37,50 | 42,00 | 46,00 | 51,50 | 57,50 |
| 11 | 39,50 | 44,00 | 49,00 | 53,50 | 60,00 | 67,00 |
| 12 | 45,50 | 50,00 | 56,00 | 61,00 | 68,50 | 76,50 |
| 13 | 51,00 | 56,50 | 63,00 | 68,50 | 77,00 | 86,00 |
| 14 | 56,50 | 62,50 | 70,00 | 76,00 | 85,50 | 95,50 |
| 15 | 62,50 | 69,00 | 77,00 | 84,00 | 94,00 | 105,00 |
| 16 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 91,50 | 102,50 | 114,50 |
| 17 | 73,50 | 81,00 | 91,00 | 99,00 | 111,00 | 124,00 |
| 18 | 79,00 | 87,50 | 98,00 | 106,50 | 119,50 | 133,50 |
| 19 | 85,00 | 93,50 | 105,00 | 114,00 | 128,00 | 143,00 |
| 20 | 90,50 | 100,00 | 111,50 | 122,00 | 136,50 | 153,00 |
| 21 | 96,00 | 106,00 | 118,50 | 129,50 | 145,00 | 162,50 |
| 22 | 101,50 | 112,50 | 125,50 | 137,00 | 153,50 | 172,00 |
| 23 | 107,50 | 118,50 | 132,50 | 144,50 | 162,00 | 181,50 |
| 24 | 113,00 | 125,00 | 139,50 | 152,00 | 170,50 | 191,00 |
| 25 | 118,50 | 131,00 | 146,50 | 159,50 | 179,00 | 200,50 |
| 26 | 124,50 | 137,50 | 153,50 | 167,50 | 187,50 | 210,00 |
| 27 | 130,00 | 143,50 | 160,50 | 175,00 | 196,00 | 219,50 |
| 28 | 135,50 | 149,50 | 167,50 | 182,50 | 204,50 | 229,00 |
| 29 | 141,00 | 156,00 | 174,50 | 190,00 | 213,00 | 238,50 |
| 30 | 147,00 | 162,00 | 181,50 | 197,50 | 221,50 | 248,00 |
| 31 | 152,50 | 168,50 | 188,50 | 205,50 | 230,00 | 257,50 |
| 32 | 158,00 | 174,50 | 195,50 | 213,00 | 238,50 | 267,00 |
| 33 | 163,50 | 181,00 | 202,50 | 220,50 | 247,00 | 276,50 |
| 34 | 169,50 | 187,00 | 209,50 | 228,00 | 255,50 | 286,00 |
| 35 | 175,00 | 193,50 | 216,00 | 235,50 | 264,00 | 296,00 |
| 36 | 180,50 | 199,50 | 223,00 | 243,50 | 272,50 | 305,50 |
| 37 | 186,50 | 206,00 | 230,00 | 251,00 | 281,00 | 315,00 |
| 38 | 192,00 | 212,00 | 237,00 | 258,50 | 289,50 | 324,50 |
| 39 | 197,50 | 218,00 | 244,00 | 266,00 | 298,00 | 334,00 |
| 40 | 203,00 | 224,50 | 251,00 | 273,50 | 306,50 | 343,50 |



